键盘对照表
页面根级 events 可以监听玩家按下的键盘按键。事件名由固定前缀 key. 与本页“按键名”列中的名称组成。
例如,按下空格键时在客户端聊天栏显示一条测试消息:
yaml
events:
key.SPACE: |-
log("按下了空格键")使用方法
将需要监听的“按键名”写在 events.key. 后面。按键名需要保持大写,并完整保留下划线。
字母键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 65 | A | A 键 |
| 66 | B | B 键 |
| 67 | C | C 键 |
| 68 | D | D 键 |
| 69 | E | E 键 |
| 70 | F | F 键 |
| 71 | G | G 键 |
| 72 | H | H 键 |
| 73 | I | I 键 |
| 74 | J | J 键 |
| 75 | K | K 键 |
| 76 | L | L 键 |
| 77 | M | M 键 |
| 78 | N | N 键 |
| 79 | O | O 键 |
| 80 | P | P 键 |
| 81 | Q | Q 键 |
| 82 | R | R 键 |
| 83 | S | S 键 |
| 84 | T | T 键 |
| 85 | U | U 键 |
| 86 | V | V 键 |
| 87 | W | W 键 |
| 88 | X | X 键 |
| 89 | Y | Y 键 |
| 90 | Z | Z 键 |
数字键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 48 | 0 | 数字 0 键 |
| 49 | 1 | 数字 1 键 |
| 50 | 2 | 数字 2 键 |
| 51 | 3 | 数字 3 键 |
| 52 | 4 | 数字 4 键 |
| 53 | 5 | 数字 5 键 |
| 54 | 6 | 数字 6 键 |
| 55 | 7 | 数字 7 键 |
| 56 | 8 | 数字 8 键 |
| 57 | 9 | 数字 9 键 |
功能键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 290 | F1 | F1 功能键 |
| 291 | F2 | F2 功能键 |
| 292 | F3 | F3 功能键 |
| 293 | F4 | F4 功能键 |
| 294 | F5 | F5 功能键 |
| 295 | F6 | F6 功能键 |
| 296 | F7 | F7 功能键 |
| 297 | F8 | F8 功能键 |
| 298 | F9 | F9 功能键 |
| 299 | F10 | F10 功能键 |
| 300 | F11 | F11 功能键 |
| 301 | F12 | F12 功能键 |
| 302 | F13 | F13 功能键 |
| 303 | F14 | F14 功能键 |
| 304 | F15 | F15 功能键 |
| 305 | F16 | F16 功能键 |
| 306 | F17 | F17 功能键 |
| 307 | F18 | F18 功能键 |
| 308 | F19 | F19 功能键 |
| 309 | F20 | F20 功能键 |
| 310 | F21 | F21 功能键 |
| 311 | F22 | F22 功能键 |
| 312 | F23 | F23 功能键 |
| 313 | F24 | F24 功能键 |
| 314 | F25 | F25 功能键 |
编辑与导航键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 32 | SPACE | 空格键 |
| 256 | ESCAPE | Esc 键 |
| 257 | ENTER | 回车键 |
| 258 | TAB | Tab 键 |
| 259 | BACKSPACE | 退格键 |
| 260 | INSERT | Insert 键 |
| 261 | DELETE | Delete 键 |
| 262 | RIGHT | 右方向键 |
| 263 | LEFT | 左方向键 |
| 264 | DOWN | 下方向键 |
| 265 | UP | 上方向键 |
| 266 | PAGE_UP | Page Up 键 |
| 267 | PAGE_DOWN | Page Down 键 |
| 268 | HOME | Home 键 |
| 269 | END | End 键 |
锁定与系统键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 280 | CAPS_LOCK | 大写锁定键 |
| 281 | SCROLL_LOCK | 滚动锁定键 |
| 282 | NUM_LOCK | 数字锁定键 |
| 283 | PRINT_SCREEN | 截屏键 |
| 284 | PAUSE | Pause 键 |
修饰键与菜单键
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 340 | LEFT_SHIFT | 左 Shift 键 |
| 341 | LEFT_CONTROL | 左 Ctrl 键 |
| 342 | LEFT_ALT | 左 Alt 键 |
| 343 | LEFT_SUPER | 左 Super 键(Windows / Command) |
| 344 | RIGHT_SHIFT | 右 Shift 键 |
| 345 | RIGHT_CONTROL | 右 Ctrl 键 |
| 346 | RIGHT_ALT | 右 Alt 键 |
| 347 | RIGHT_SUPER | 右 Super 键(Windows / Command) |
| 348 | MENU | 菜单键 |
小键盘
| 键盘 ID | 按键名 | 按键说明 |
|---|---|---|
| 335 | KP_ENTER | 小键盘回车键 |
使用提示
- 左右 Shift、Ctrl、Alt 与 Super 使用不同的按键名,可以分别监听。
- 组合键不会生成
CTRL_S、SHIFT_A之类的新名称;组成组合键的按键仍分别触发自己的事件。 - 小键盘数字与主键盘数字当前可能使用相同的
0至9事件名,无法通过事件名区分。 - 本页只列出 ChaUI 当前能够稳定识别的按键。
猹件开发组